|
|
| Lista de Nuestro Inventario - |
| Compre partes de nuestro inventario por menos! Las partes que estan aqui son vendidas a menor precio que el standard de franquisia. |
|
|
| Records
per page:
[25]
[100]
[500]
[1000]
[ALL]
|
|
[ Offers: 801 to 825 of 977 ] |
| Número de la Parte | MFG | Cantidad | Precio | DC | |
| 1EKSD1JVB107MAN | SAMWHA | 1000 | $0,00 | 00' | Cómpre Ya! |
| 1N4001RL | MOTOROLA | 2900 | $0,01 | 9921 | Cómpre Ya! |
| 1N4004 | SEP | 50000 | $0,02 | | Cómpre Ya! |
| 1N4004-T | RECTRON | 40000 | $0,02 | 00+ | Cómpre Ya! |
| 1N4689TAP | MOT | 10000 | $0,00 | 9613 | Cómpre Ya! |
| 1N4747A | ST | 975 | $0,02 | 9208 | Cómpre Ya! |
| 1N4750ATA | KEMET | 23600 | $0,00 | 9615 | Cómpre Ya! |
| 1N4750ATA | MOT | 6000 | $0,00 | 9544 | Cómpre Ya! |
| 1N4756ARL | ONSEMICOND | 2808 | $0,04 | 9034 | Cómpre Ya! |
| 1N5230B | MOT | 1225 | $0,03 | 646 | Cómpre Ya! |
| 1N5231 | KOA | 1000 | $0,00 | 00+ | Cómpre Ya! |
| 1N5231CRL | MOT | 1641 | $0,00 | 99+ | Cómpre Ya! |
| 1N5242BT | VISHAY | 6293 | $0,02 | 9727 | Cómpre Ya! |
| 1N5333B | | 3647 | $0,09 | | Cómpre Ya! |
| 1N5368B | ON SEMI | 3770 | $0,05 | 01+ | Cómpre Ya! |
| 1N5819 | UNKNOWN | 100 | $0,25 | NONE | Cómpre Ya! |
| 1T0006 | INNET | 29 | $0,00 | 01'29 | Cómpre Ya! |
| 1T0006 | INNET | 29 | $0,00 | 129 | Cómpre Ya! |
| 1T0006 | INNET | 840 | $0,00 | 00/09 | Cómpre Ya! |
| 1U 16V 20% (3216) | | 4313 | $0,00 | | Cómpre Ya! |
| 2-1393237-7 | TYCO | 955 | $0,00 | | Cómpre Ya! |
| 20.725200 QUARTZ RESONATOR | USCC | 600 | $0,00 | 9051 | Cómpre Ya! |
| 205204-4 | AMP | 200 | $0,30 | | Cómpre Ya! |
| 2092133 | MOLEX | 2000 | $0,12 | 12 | Cómpre Ya! |
| 21150AB | digital | 2 | $0,01 | N/A | Cómpre Ya! |
|
|
|
| << Ir a Página Principal |
| |
|
|
|
|
| Copyright
© 2005
Todos
los derechos reservados. |
|